
| Rosé 2010 | |
| Zweigelt Classic 2010 | |
| Blaufränkisch Mittelburgenland DAC 2010 | |
| Blaufränkisch DAC Sonnberg 2009 | |
| Cuvee Composee 2008 | |
| Pinot Noir 2008 | |
| Blaufränkisch DAC Reserve 2008 | Falstaffprämiert 91 Punkte! |
| Cuvee Villa Nomine Lusman 2008 | Falstaffprämiert 91 Punkte! |
| Shiraz 2007/2008 | Falstaffprämiert 89 Punkte! |
| Merlot 2008 | Falstaffprämiert 92 Punkte! |
| Cuvee AVUS 2007 | Falstaffprämiert 91 Punkte! |
| Blaufränkisch Weißleit`n 2006/ 2007 | Falstaffprämiert 94 Punkte! |
| zur Preisliste | |